底盤型號:N/A
              容  積:47.2立方
              總質(zhì)量:40000kg
             
 | 楚飛牌CLQ9403GYYBA型鋁合金運油半掛車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 鋁合金運油半掛車 | 公告型號: | CLQ9403GYYBA | 
| 公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 | 
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤型號: | |
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 免征: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號 | 燃油: | 查詢 | 
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)季梁大道6號 | 環(huán)保: | 查看環(huán)保詳情 | 
| 楚飛牌CLQ9403GYYBA型鋁合金運油半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000X2500X3800(mm) | 貨箱尺寸: | XX(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 40000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 6960 | 額定載質(zhì)量: | 33040 | 
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | 16000 | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 | 
| 接近角/離去角: | -/20 | 前懸/后懸: | -/1480 | 
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6500+1310+1310 | 
| 軸數(shù): | 3 | **車速: | |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | -/-/-/- | 
| 輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 | 
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | 
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 依據(jù)標準: | ||
| 底盤排放標準 | |||
| 其它 | |||
| 此車為危險貨物運輸車輛;危險貨物運輸車輛的類型為FL型,準運介質(zhì)**密度(千克/立方米)為700;罐體有效容積:47.2立方米,罐體總長11650mm,前段:3175X2490X2000,后段:7725X2490X2150,中間段長度:750,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。側(cè)防護采用鋁合金材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護采用鋁合金材質(zhì)焊接連接在大梁上,截面尺寸(mm):140×60,后部防護離地高度(mm):480,EBS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號: CM-TEBS;后軸采用空氣懸架. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,道明 | 
| 標識型號 | TM1200-1,DMCT1000 | ||
 
   
  

